Para garantir o caimento perfeito e uma compra sem erros, confira a nossa tabela de medidas abaixo. Recomendamos usar uma fita métrica sobre uma peça que você já tenha em casa para comparar.
Baby Look
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 | 42 | 14 |
| M | 60 | 45 | 14 |
| G | 63 | 48 | 15 |
| GG | 67 | 54 | 16 |
*Todas as medidas estão em centímetros.
Baby Look
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 66 | 50 | 14 |
| M | 70 | 54 | 21 |
| G | 72 | 57 | 23 |
| GG | 74 | 60 | 23 |
*Todas as medidas estão em centímetros.
Na dúvida entre dois tamanhos, sugerimos escolher o maior para maior conforto.